Cet article est en cours de rédaction, je compléterais et changerais peut-être l'affichage de celui-ci en fonction de mes recherches et en fonction de la méthode de classement que je trouverais la plus simple... (Pourquoi faire compliquer ?)
| Tags | Explications |
|---|---|
| #seconde# | Seconde courante (sans les zéros initiaux, ex : 6 pour 08:07:06) |
| #heure# | Heure courante au format 24h (sans les zéros initiaux, ex : 8 pour 08:07:06 ou 17 pour 17:15) |
| #heure12# | Heure courante au format 12h (sans les zéros initiaux, ex : 8 pour 08:07:06) |
| #minute# | Minute courante (sans les zéros initiaux, ex : 7 pour 08:07:06) |
| #jour# | Jour courant (sans les zéros initiaux, ex : 6 pour 06/07/2017) |
| #mois# | Mois courant (sans les zéros initiaux, ex : 7 pour 06/07/2017) |
| #annee# | Année courante |
| #time# | L'heure actuelle (de jeedom) sous forme numérique. |
| #timestamp# | Nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 |
| #date# | Jour et mois. Attention, le premier nombre est le mois. (ex : 1215 pour le 15 décembre) |
| #semaine# | Numéro de la semaine (ex : 51) |
| #sjour# | Nom du jour de la semaine (ex : Samedi) |
| #njour# | Numéro du jour de 0 (dimanche) à 6 (samedi) |
| #smois# | Nom du mois (ex : Janvier) |
| #IP# | IP interne de Jeedom |
| #hostname# | Nom de la machine Jeedom |
| #trigger# | Peut être le nom de la commande qui a déclenché le scénario, ‘api’ si le lancement a été déclenché par l’API, ‘schedule’ si il a été lancé par une programmation, ‘user’ si il a été lancé manuellement |
| #query# | interaction ayant déclenché le scénario |
| #profil# | profil de l’utilisateur ayant déclenché le scénario (peut être vide). |
Source : Les tags: https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/scenario